<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>    
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<language>-CA</language>
				<title>Actualités |  Villes en transition</title> 
				<description></description>
				<link>http://villesentransition.net</link>
				<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:05:45 EST</lastBuildDate> 
				<atom:link href="http://villesentransition.net" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>Un second groupe de transition en France, à Sucy-en-Brie !</title>
			<link>http://villesentransition.net/trieves/nouvelles/un_second_groupe_de_transition_en_france_a_sucy-en-brie_2010-03-3</link>
			<description>&#160;
Un nouveau groupe de transition, le second, est né en France : Sucy en transition a vu le jour en février dans la ville de Sucy-en-Brie (26 000 habitants), dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne.

Son comité de pilotage tient une permanence tous les samedis matins, de 10h15 à 11 heures, au café Le Week-end, dans le centre-ville. Une association est en cours...</description>
			<guid isPermaLink="false">/trieves/nouvelles/un_second_groupe_de_transition_en_france_a_sucy-en-brie_2010-03-3</guid>
			<pubDate>2010-03-03 12:39:26</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Rencontre chaleureuse avec Danielle Grunberg</title>
			<link>http://villesentransition.net/trieves/nouvelles/rencontre_chaleureuse_avec_danielle_grunberg_2010-02-8</link>
			<description>&#160;
La recontre du jeudi 4 avec Danielle Grunberg, du groupe de transition d'Hawick en Écosse, a réuni une vingtaine de personnes à Mens (la concurrence involontaire d'un débat public sur le schéma de cohérence territoriale a certainement obligé de nombreuses personnes à un choix cornélien).
Danielle arrivait d'un périple qui l'avait menée à Strasbourg, Mulhouse, Fontainebleau et Paris à...</description>
			<guid isPermaLink="false">/trieves/nouvelles/rencontre_chaleureuse_avec_danielle_grunberg_2010-02-8</guid>
			<pubDate>2010-02-08 12:00:00</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>État du monde 2010 du Worldwatch Institute</title>
			<link>http://villesentransition.net/transition/nouvelles/Etat_du_monde_2010_du_worldwatch_institute_2010-01-5</link>
			<description>Si vous ne prévoyez pas lire le rapport complet du Worldwatch Institute pour 2010, vous en aurez un aperçu grâce à cet excellent survol par Louis-Gilles Francur, le respecté chroniqueur du journal Le Devoir (Montréal), intitulé Cul-de-sac consumériste.</description>
			<guid isPermaLink="false">/transition/nouvelles/Etat_du_monde_2010_du_worldwatch_institute_2010-01-5</guid>
			<pubDate>2010-01-05 18:28:42</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Accueil</title>
			<link>http://villesentransition.net/belgique</link>
			<description>Page en préparation

L'initiative de Ottignies-Louvain-la-Neuve</description>
			<guid isPermaLink="false">/belgique</guid>
			<pubDate>2009-12-31 05:12:10</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Accueil</title>
			<link>http://villesentransition.net/quebec</link>
			<description>Initiatives de Transition québécoises
Voici la liste et l'état d'avancement des Initiatives de Transition québécoises ainsi que leurs sites et adresses de courriel lorsqu'ils existent. Les personnes intéressées seront mises en contact seulement avec leur accord. N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt!
Bedford, Dunham, Stanbridge Est : I
Boucherville : I, CI, site, site...</description>
			<guid isPermaLink="false">/quebec</guid>
			<pubDate>2009-12-26 13:18:32</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Bilan de 1 an de Trièves Après-Pétrole</title>
			<link>http://villesentransition.net/trieves/nouvelles/bilan_de_1_an_de_trieves_apres-petrole_2009-12-2</link>
			<description>&#160;
Deux bilans intéressants sur les Transition Towns en Grande-Bretagne ont été mis en ligne sur le blog de Rob Hopkins (voir fichiers en bas d'article) : l'un est un point sur la situation d'environ 90 groupes (où en sont-ils, quels sont leurs atouts, leurs priorités, leur fonctionnement, leurs difficultés), l'autre un portrait de 50 membres de Transition Norwich (qui sont-ils,...</description>
			<guid isPermaLink="false">/trieves/nouvelles/bilan_de_1_an_de_trieves_apres-petrole_2009-12-2</guid>
			<pubDate>2009-12-02 11:04:40</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Aviation pas civile</title>
			<link>http://villesentransition.net/transition/videos/aviation_pas_civile</link>
			<description>Le groupe britannique Plane Stupid diffuse une publicité choc pour souligner l'empreinte carbone du transport aérien. La publicité prend comme point de comparaison que chaque vol effectué en Europe émet en moyenne 400 kg de GES par passager, ce qui correspond au poids moyen d'un ours polaire adulte. Choc, sensationnaliste mais douloureusement efficace.</description>
			<guid isPermaLink="false">/transition/videos/aviation_pas_civile</guid>
			<pubDate>2009-11-28 17:43:51</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Réunion transition avec les associations du Trièves</title>
			<link>http://villesentransition.net/trieves/nouvelles/reunion_transition_avec_les_associations_du_trieves_2009-11-26</link>
			<description>

Trièves Après-Pétrole organise une soirée de présentation sur la démarche de transition que nous proposons au Trièves et à ses habitants dans le but de nous préparer collectivement à la crise énergétique qui approche :
Les initiatives de transition
pourquoi faire ?
comment travailler ensemble ?
&#160;
Le jeudi 10 décembre à 20h30, à la salle des fêtes de Roissard
La soirée est...</description>
			<guid isPermaLink="false">/trieves/nouvelles/reunion_transition_avec_les_associations_du_trieves_2009-11-26</guid>
			<pubDate>2009-11-26 12:16:11</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Programme d'action de Trièves Après-Pétrole</title>
			<link>http://villesentransition.net/trieves/nouvelles/programme_daction_de_trieves_apres-petrole_2009-11-20</link>
			<description>Après une année de tâtonnements, Trièves Après-Pétrole passe activement à la phase 1 de l'initiative : ensibilisation ("awareness raising") et multiplications des contacts avec les groupes existants et les collectivités ("bâtir les fondations").
Nous présentons ici les grandes lignes de notre programme d'action pour inspirer les groupes qui souhaitent se lancer :
Nos objectifs :
-  ...</description>
			<guid isPermaLink="false">/trieves/nouvelles/programme_daction_de_trieves_apres-petrole_2009-11-20</guid>
			<pubDate>2009-11-20 05:21:59</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item><item>
			<title>Programme d'action</title>
			<link>http://villesentransition.net/trieves/programme_daction</link>
			<description>&#160;
Après une année de tâtonnements, Trièves Après-Pétrole passe activement à la phase 1 de l'initiative : ensibilisation ("awareness raising")&#160; et multiplications des contacts avec les groupes existants et les collectivités ("bâtir les fondations").
Nous présentons ici les grandes lignes de notre programme d'action pour inspirer les groupes qui souhaitent se lancer :
Nos...</description>
			<guid isPermaLink="false">/trieves/programme_daction</guid>
			<pubDate>2009-11-20 05:17:58</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
		</item>
			</channel></rss>